診療担当表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||||
午前 | 江見 | 岸・江見 | |||||
午後 | 江見 | ― | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
午前 | 江見・岸 | 休診 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | 江見・小野 |
午後 | ― | 休診 | ★臨時休診 | 江見 | 小野 | 江見 | ― |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
午前 | 小野・江見 | 小野 | 岸 | 江見 | 江見 | 江見 | 小野・岸 |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | 江見 | 江見 | ― |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
午前 | 岸・小野 | 小野 | 岸 | 江見 | 岸 | 江見 | 休診 |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | ★臨時休診 | 江見 | 休診 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
午前 | 江見・岸 | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | 江見・小野 |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | ― |
※医師の学会出張や業務の都合による急な休診・代診が発生する場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
午前 | 小野・江見 | 小野 | 岸 | 江見 | 江見 | 江見 | 小野・岸 |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | 江見 | 江見 | ― |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
午前 | 岸・小野 | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | 岸・江見 |
午後 | ― | 小野 | ★臨時休診 | 江見 | 小野 | 江見 | ― |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
午前 | 江見・岸 | 江見 | 岸 | 江見 | 岸 | 小野 | 江見・小野 |
午後 | ― | 江見 | 岸 | 江見 | ★臨時休診 | 小野 | ― |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
午前 | 小野・江見 | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | 小野・岸 |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | ― |
29 | 30 | 31 | |||||
午前 | 岸・小野 | 休診 | 休診 | ||||
午後 | ― | 休診 | 休診 |
※医師の学会出張や業務の都合による急な休診・代診が発生する場合がございます。