診療担当表
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
午前 | 休診 | 休診 | 休診 | 岸・江見 | |||
午後 | 休診 | 休診 | 休診 | ― | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
午前 | 江見・岸 | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | 江見・小野 |
午後 | ― | 小野 | ★臨時休診 | 江見 | 小野 | 江見 | ― |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
午前 | 小野・江見 | 休診 | 岸 | 江見 | 江見 | 江見 | 岸・小野 |
午後 | ― | 休診 | 岸 | 江見 | 江見 | 江見 | ― |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
午前 | 小野・岸 | 小野 | 岸 | 江見 | 岸 | 江見 | 岸・江見 |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | ★臨時休診 | 江見 | ― |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
午前 | 江見・岸 | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 |
※医師の学会出張や業務の都合による急な休診・代診が発生する場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
午前 | 江見・小野 | ||||||
午後 | ― | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | 小野・江見 | 小野 | 岸 | 江見 | 江見 | 江見 | 小野・岸 |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | 江見 | 江見 | ― |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | 岸・小野 | 小野 | 休診 | 江見 | 岸 | 江見 | 岸・江見 |
午後 | ― | 小野 | 休診 | 江見 | ★臨時休診 | 江見 | ― |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 | 江見・岸 | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | 江見・小野 |
午後 | ― | 小野 | ★臨時休診 | 江見 | 小野 | 江見 | ― |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
午前 | 小野・江見 | 休診 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | |
午後 | ― | 休診 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 |
※医師の学会出張や業務の都合による急な休診・代診が発生する場合がございます。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
午前 | 小野・岸 | ||||||
午後 | ― | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
午前 | 岸・小野 | 小野 | 岸 | 江見 | 岸 | 江見 | 岸・江見 |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | ★臨時休診 | 江見 | ― |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
午前 | 江見・岸 | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | 江見・小野 |
午後 | ― | 小野 | ★臨時休診 | 江見 | 小野 | 江見 | ― |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
午前 | 小野・江見 | 小野 | 岸 | 江見 | 休診 | 江見 | 小野・岸 |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | 休診 | 江見 | ― |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
午前 | 岸・小野 | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | 岸・江見 |
午後 | ― | 小野 | 岸 | 江見 | 小野 | 江見 | ― |
30 | 31 | ||||||
午前 | 江見・岸 | 小野 | |||||
午後 | ― | 小野 |
※医師の学会出張や業務の都合による急な休診・代診が発生する場合がございます。